
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS

產品型號:國產高性能
更新時間:2023-04-28簡要描述:LC3000液相色譜儀廣泛用于教學、科研、制藥企業、農藥、化工、環保、防疫、食品、飼料、石化、煤炭、染料、精細化工生物工程等行業。檢測器為4.3寸真彩漢顯屏,可直接顯示色譜圖;儀器采用全數字輸出設計;系統可實施停流光譜自動掃描。
LC3000液相色譜儀輸出泵采用電子壓力脈動抑制技術,取代了傳統的機械式緩沖器。
全反控的色譜工作站軟件。
具有擴展二元高壓梯度、四元低壓梯度等功能。
外形尺寸/重量:280mm*380mm*410mm /16kg
LC3000液相色譜儀規格描述
| 流速范圍 | 0.001-9.999ml/min |
| 輸液結構 | 雙柱塞串聯式;電子壓力脈動抑制 |
| 流量精度 | <0.4% (1ml/min,二次水,室溫) |
| 流速重現性 | 0.1% (1ml/min,二次水,室溫) |
| 壓力范圍 | 0-40MPa (1ml/min,二次水,室溫) |
| 壓力脈動 | <0.05% (1ml/min,二次水,室溫) |
| 梯度精度 | 1% |
| 樣品盤溫度 | 4-40MPa(可選件) |
| 進樣重復性 | 0.5% (254nm,20ul萘標,甲醇流動相,1ml/min) |
| 波長范圍 | 190-900nm |
| 光源 | 氘燈 |
| 波長帶寬 | 8nm |
| 波長精度 | ±1nm |
| 光譜掃描 | 停流自動掃描 |
| 基線噪音 | 2×10-5AU (240nm,室溫) |
| 基線漂移 | 1.5×10-5AU (240nm,室溫) |
| zui小檢出濃度 | 5×10-9g/ml (254nm,萘標,甲醇流動相,1ml/min,室溫)測量濃度0-2AV |
| 控制 | RS232接口,計算機反控,數字信號輸出 |

掃碼加微信